We have 24 hours service in the central laboratory with a team of pathologists and laboratory experts.
We have 24 hours service in the central laboratory with a team of pathologists and laboratory experts.
Hematology and Immunohematology
| Test Name | Test Name | Test Name |
|---|---|---|
| 24 HOUR URINARY PROTEIN | A.D.A. TEST OF FLUID | ACETONE |
| ACR (ALBUMIN CREATININE RATIO) | ADENOSINE DEAMINASE (ADA) CSF | ADENOSINE DEAMINASE (ADA) Pleural Fluid |
| ADENOSINE DEAMINASE (ADA) Serum | ADENOSINE DEAMINASE (ADA) Synovial Fluid | ADENOSINE DEAMINASE (ADA)Ascitic Fluid |
| ALDEHYDE TEST | ALKALINE PHOSPHATASE(ALP) | BENCE ZONES PROTEIN (BZP) |
| Bicarbonate (CO2) | BILIRUBIN | BLOOD SUGAR FASTING |
| BLOOD SUGAR PP | BLOOD SUGAR RANDOM | BLOOD UREA |
| C3 | C4 | CALCIUM |
| CARDIAC ENZYMES (CPK, CK-MB, LDH) | CHLORIDE | CHOLESTEROL/HDL |
| CK-MB | CREATINE KINASE(CK-Nac) | D-Dimer |
| Dialysate Bicarbonate | Dialysate Calcium | Dialysate Magnesium |
| Dialysate Potasium | Dialysate Sodium | FLUID FOR ALBUMIN |
| FLUID FOR AMYLASE | FLUID FOR CHOLESTROL | FLUID FOR LDH |
| GCT(GLUCOSE CHALLENGE TEST) | HbA1c | HDL CHOLESTROL |
| IONISED CALCIUM | LDL | LITHIUM |
| MAGNESIUM | MICRO ALBUMIN | MICRO PROTEIN |
| NT pro-BNP | OGTT | PCR (Protein Creatinine Ratio) |
| PHOSPHORUS | POTASSIUM (K+) | PROCALCITONIN |
| PROGESTERONE | RPR | SERUM ALBUMIN |
| SERUM AMYLASE | SERUM CHOLESTROL | SERUM CREATININE |
| SERUM GLOBULIN | SERUM LDH | SERUM LIPASE |
| SGOT (AST) | SGPT (ALT) | SODIUM (NA+) |
| TOTAL IRON | TOTAL IRON BINDING CAPACITY (TIBC) | TOTAL PROTEIN |
| TRIGLYCERIDE (TG) | Troponin I (Quantitative ) | URIC ACID |
| URINARY CALCIUM | URINARY CALCIUM CREATININE RATIO | Urinary Potassium |
| Urinary Sodium | URINE FOR MAGNESIUM | URINE PHOSPHORUS |
| VLDL |
Body fluids, seminal fluid, urine and stool analysis
Microbiology
Clinical Molecular (PCR testing) and specialized testing
Histopathology
Immunology and Serology
Hematology and Immunohematology
| Test Name | Test Name | Test Name |
|---|---|---|
| 24 HOUR URINARY PROTEIN | A.D.A. TEST OF FLUID | ACETONE |
| ACR (ALBUMIN CREATININE RATIO) | ADENOSINE DEAMINASE (ADA) CSF | ADENOSINE DEAMINASE (ADA) Pleural Fluid |
| ADENOSINE DEAMINASE (ADA) Serum | ADENOSINE DEAMINASE (ADA) Synovial Fluid | ADENOSINE DEAMINASE (ADA)Ascitic Fluid |
| ALDEHYDE TEST | ALKALINE PHOSPHATASE(ALP) | BENCE ZONES PROTEIN (BZP) |
| Bicarbonate (CO2) | BILIRUBIN | BLOOD SUGAR FASTING |
| BLOOD SUGAR PP | BLOOD SUGAR RANDOM | BLOOD UREA |
| C3 | C4 | CALCIUM |
| CARDIAC ENZYMES (CPK, CK-MB, LDH) | CHLORIDE | CHOLESTEROL/HDL |
| CK-MB | CREATINE KINASE(CK-Nac) | D-Dimer |
| Dialysate Bicarbonate | Dialysate Calcium | Dialysate Magnesium |
| Dialysate Potasium | Dialysate Sodium | FLUID FOR ALBUMIN |
| FLUID FOR AMYLASE | FLUID FOR CHOLESTROL | FLUID FOR LDH |
| GCT(GLUCOSE CHALLENGE TEST) | HbA1c | HDL CHOLESTROL |
| IONISED CALCIUM | LDL | LITHIUM |
| MAGNESIUM | MICRO ALBUMIN | MICRO PROTEIN |
| NT pro-BNP | OGTT | PCR (Protein Creatinine Ratio) |
| PHOSPHORUS | POTASSIUM (K+) | PROCALCITONIN |
| PROGESTERONE | RPR | SERUM ALBUMIN |
| SERUM AMYLASE | SERUM CHOLESTROL | SERUM CREATININE |
| SERUM GLOBULIN | SERUM LDH | SERUM LIPASE |
| SGOT (AST) | SGPT (ALT) | SODIUM (NA+) |
| TOTAL IRON | TOTAL IRON BINDING CAPACITY (TIBC) | TOTAL PROTEIN |
| TRIGLYCERIDE (TG) | Troponin I (Quantitative ) | URIC ACID |
| URINARY CALCIUM | URINARY CALCIUM CREATININE RATIO | Urinary Potassium |
| Urinary Sodium | URINE FOR MAGNESIUM | URINE PHOSPHORUS |
| VLDL |
Body fluids, seminal fluid, urine and stool analysis
Microbiology
Clinical Molecular (PCR testing) and specialized testing
Histopathology
Immunology and Serology
Copyright © 2021 National Medical College Teaching Hospital. All Rights Reserved.